A empresa Alfa apresentou as seguintes informações contábeis para o ano de 20×1 e 20×2:
| Balanço Patrimonial ATIVO | 20×1 | 20×2 | ||
| Ativo Circulante | R$ | 42.500,00 | R$ | 46.500,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | R$ | 13.000,00 | R$ | 14.500,00 |
| Clientes | R$ | 4.500,00 | R$ | 5.000,00 |
| Estoques | R$ | 25.000,00 | R$ | 27.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ | 32.500,00 | R$ | 35.000,00 |
| Realizável a Longo prazo | R$ | 5.000,00 | R$ | 2.000,00 |
| Imobilizado | R$ | 15.000,00 | R$ | 18.000,00 |
| Intangível | R$ | 12.500,00 | R$ | 15.000,00 |
| TOTAL ATIVO | R$ | 75.000,00 | R$ | 81.500,00 |
| PASSIVO Passivo Circulante | R$ | 26.750,00 | R$ | 27.000,00 |
| Fornecedores | R$ | 18.000,00 | R$ | 19.000,00 |
| Impostos a Recolher | R$ | 8.750,00 | R$ | 8.000,00 |
| Passivo Não Circ. | R$ | 3.750,00 | R$ | 7.500,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ | 44.500,00 | R$ | 47.000,00 |
| Capital Social | R$ | 35.000,00 | R$ | 35.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ | 7.000,00 | R$ | 9.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ | 2.500,00 | R$ | 3.000,00 |
| TOTAL PASSIVO + PL | R$ | 75.000,00 | R$ | 81.500,00 |
| Demonstração do Resultado | 20X1 | 20X2 | ||
| Receita operacional bruta | R$ 250.000,00 | R$ 195.000,00 | ||
| (-) Deduções | (R$ 40.000,00) | (R$ 38.000,00) | ||
| (=) Receita Operacional Líquida | R$ 210.000,00 | R$ 157.000,00 | ||
| (–) Custo da Mercadoria Vendida | (R$ 81.000,00) | (R$ 78.000,00) | ||
..CONTINUA…
MAPA – CCONT – ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 53_2024
A empresa Alfa apresentou

OUTRAS MATÉRIAS
✅ FEEDBACK DE NOTAS 👉 CLICANDO AQUI 👈
Todas as vezes que um aluno enfrenta um desafio, a 019 se mobiliza para oferecer soluções eficazes e imediatas. Em conclusão, a parceria com a 019 é uma escolha inteligente para qualquer estudante da Unicesumar que busca excelência; afinal, o apoio especializado faz toda a diferença. A princípio, alguns alunos podem hesitar em buscar ajuda externa; contudo, depois que experimentam o suporte da 019, rapidamente veem os benefícios. Eventualmente, todos os estudantes da Unicesumar reconhecerão a importância de um suporte acadêmico eficaz; portanto, a 019 continua a ser uma opção valiosa

