1.a. As rotinas são muito dependentes das pessoas, e estas precisam conhecer os seus papéis e responsabilidades na manutenção. Utilizando a tabela a seguir, elenque as principais responsabilidades dos principais atores da manutenção.
| Função | Principais responsabilidades |
| Gerente de Manutenção | |
| Supervisor de Manutenção | |
| Planejador de Manutenção | |
| Programador de Manutenção |
1.b. Além dos papéis e responsabilidades de cada pessoa dentro de um departamento de manutenção, é preciso que as atividades gerem valor para o negócio. Você elencou dez atividades que ocorrem com frequência na manutenção:
Deslocamentos inúteis. Preenchimento da ordem de serviço.
Tempo gasto para realização do serviço.
Falta de conhecimento da atividade a ser realizada. Preparação do serviço.
Deslocamento da oficina até o local do serviço. Falta de organização de ferramentas.
Tarefa não é planejada com antecedência.
Diversas idas à ferramentaria por falta de ferramenta. Retirada de peças no almoxarifado.
Utilize a tabela a seguir para classificá-las em valor agregado e valor não agregado.
| Valor Agregado | Valor Não Agregado |
1.c. Avaliando os números de produtividade da manutenção no dia a dia, você chegou aos valores mostrados na figura a seguir, que indicam um percentual de VA de 55% e de NVA de 45%:

Fonte: adaptada de: CUIGNET, R. Gestão da manutenção. Lisboa: Lidel, 2006.
Após a implementação das ações sugeridas por você, as causas de NVA (não valor agregado) 1, 3 e 5 foram reduzidas em 25%, a causa 2 em 40% e a causa 4 em 30%. Nessas condições, qual é o novo valor final do percentual do VA (valor agregado) após a implementação das ações? (Utilizar duas casas decimais no cálculo).
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO
2.a. Com o objetivo de organizar as demandas de manutenção corretiva, você seleciona uma amostra de solicitações de serviço recebidas pela manutenção e decide fazer uma análise para decidir qual ferramenta poderá ser utilizada. A primeira coisa que faz é organizar as informações em uma tabela:
| Data | N° SS | Equipamento | Descrição | Solicitante |
| 10/03/21 | 638/21 | Bomba BOM-305 | A bomba está com vazamento de água no selo mecânico. O processo continua em operação normal. | Paulo |
| 10/03/21 | 639/21 | Centrífuga CT-05 | A centrífuga está com muita vibração. Na última hora o nível de vibração triplicou e foi necessário reduzir a capacidade de operação do equipamento. | Pedro |
| 10/03/21 | 640/21 | Homogeneizador HM-02 | O homogeneizador está com problema nas vedações, apresenta intermitência na operação e está impactando no processo seguinte. | José |
| 11/03/21 | 641/21 | Bomba BOM-400 | O motor da bomba está com um pouco de vibração. Não está impactando no processo, mas é bom um eletricista verificar. | Sílvio |
| 11/03/21 | 642/21 | Centrífuga CT-03 | A centrífuga está com vazamento no selo. Processo opera normalmente. | Thiago |
| 12/03/21 | 643/21 | Válvula VAL-250 | A válvula de saída da bomba está com pequeno vazamento de água. | José |
| 12/03/21 | 644/21 | Compressor CA-01 | Uma das correias do compressor está danificada e ele pode parar a qualquer momento. | Carlos |
| 12/03/21 | 645/21 | Válvula manual de controle de vapor VAL-105 | A válvula está com vazamento na junta. Estamos verificando que o vazamento aumenta a cada dia, podendo parar a planta e também danificar os flanges, condenando a válvula. | Celso |
Ao observar os dados preenchidos na tabela, com uma análise prévia, você acredita que a ferramenta conhecida como matriz GUT, que analisa a Gravidade, a Urgência e a Tendência de cada solicitação recebida pelo departamento de manutenção, possa ser adequada e uma boa opção para o departamento de manutenção utilizar no dia a dia. Utilize os critérios a seguir e preencha a nova tabela com a sua análise, explicando qual seria a ordem de atendimentos às demandas recebidas pela manutenção, iniciando pelos serviços com a maior nota GUT.
| Parâmetro | Peso | Critério |
| Gravidade | 5 | Se o serviço não for realizado, o processo será interrompido drasticamente e/ou ocorrerá comprometimento da segurança |
| 3 | Quando a produção não for interrompida, porém será reduzida | |
| 1 | O equipamento está envolvido no processo produtivo, mas tem pouca influência na produção do setor | |
| Urgência | 5 | O equipamento está parado ou em condição que implique em uma ação corretiva imediata |
| 3 | O equipamento está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. O problema está reduzindo a produção e/ou qualidade do produto | |
| 1 | É uma ação de manutenção preventiva no equipamento. É uma nova instalação não existente | |
| Tendência | 5 | A não solução do problema trará consequências graves para o processo atual ou seguinte em curto prazo. |
| 3 | A não solução do problema trará maiores consequências para o processo seguinte a médio ou longo prazo. | |
| 1 | A não solução do problema não mudará com o tempo, o equipamento está em condição estável |
Tabela a ser preenchida utilizando-se a equação GUT = (G + U) x T:
| Equipamento | N° SS | Descrição | G | U | T | GUT | Ordem |
| Bomba BOM-305 | 638/21 | A bomba está com vazamento de água no selo mecânico. O processo continua em operação normal. | |||||
| Centrífuga CT-05 | 639/21 | A centrífuga está com muita vibração. Na última hora o nível de vibração aumentou e foi necessário reduzir em 20% a capacidade de operação do equipamento. | |||||
| Homogeneizador HM-02 | 640/21 | O homogeneizador está com problema nas vedações, apresenta intermitência na operação e está gerando impactos no processo. | |||||
| Bomba BOM-400 | 641/21 | O motor da bomba está com um pouco de vibração. Não está impactando no processo, mas é bom um eletricista verificar. | |||||
| Centrífuga CT-03 | 642/21 | A centrífuga está com vazamento no selo. Processo opera normalmente, mas o vazamento tende a aumentar. | |||||
| Válvula VAL-250 | 643/21 | A válvula de saída da bomba está há 2 meses com pequeno vazamento de água, mas sem tendência de piorar |
| Compressor CA-01 | 644/21 | Uma das correias do compressor está danificada e ele pode parar a produção a qualquer momento. | |||||
| Válvula manual de controle de vapor VAL-105 | 645/21 | A válvula está com vazamento na junta. Estamos verificando que o vazamento aumenta a cada dia, podendo parar a planta e também danificar os flanges, condenando a válvula. O vapor pode queimar alguém. |
2.b. Esta ferramenta (GUT) é uma boa opção para a organização das solicitações de manutenção corretiva? Vale a pena implementá-la?
2.c. Você então seleciona um trocador de calor do processo para verificar a se o plano de manutenção está adequado. Contudo, descobre que este equipamento não possui um plano com tarefas de manutenção estruturadas. Em entrevista com pessoas da operação e da manutenção, você levanta as seguintes informações:
Trocador de calor: este equipamento é solicitado 24 h/dia. O seu histórico mostra em média 1 falhas por mês, cujo impacto interfere em todo o processo. O tempo de reparo médio é de 3 horas, com custo médio de R$ 2.500,00, e a planta fica indisponível durante este tempo. O equipamento possui risco médio de segurança e baixo de meio ambiente, porém afeta gravemente a qualidade do produto, gerando reclamações internas.
Utilize o algoritmo a seguir e classifique a criticidade destes equipamentos em A, B e C.
MAPA – MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – 53_2024
As rotinas são muito dependentes

As rotinas são muito dependentes
OUTRAS MATÉRIAS
✅ FEEDBACK DE NOTAS 👉 CLICANDO AQUI 👈
As rotinas são muito dependentes

